2019年6月8日早晨7點,比利時查特魯I國家賽鳴槍開賽。
45427羽(20519羽成鴿和24908羽一歲鴿)賽鴿在這場比利時鴿友非常熱衷的賽事上一決高下。近5年的查特魯I國家賽集鴿均超過四萬羽,不少賽鴿名家都在此項賽事中取得過優異的成績,如喬斯·達斯、喬斯·佛卡門、吉林克斯、葛斯頓·范德瓦爾、普拉圖父子鴿舍以及蓋比等等。
今年的賽事,整個賽程都有較強的西南風,氣溫最高19°C,以多云為主。最終,來自夏特萊(Chatelet)的DECENDRE GUILLAUME(德桑德羅 紀堯姆)的一羽BE17-1071253在飛行了449.364KM后,以2139.83米/分獲得成鴿組冠軍;
來自林堡省的BRUNINX ROGER(羅杰 布林克斯)的一羽BE18-2060524,血統:威廉 迪布恩,在飛行了525.413KM后,以2097,60米/分獲得了一歲鴿組的冠軍。
由于全線大順風,本場賽事也是創出分速新高,有超過270羽的賽鴿分速超過2000米/分。
一歲鴿組前十名
名次 | 姓名 | 足環 | 分速 | |
1 | BRUNINX ROGER | BE-18-2060524 | 2097,60 | |
2 | ROODHOOFT ANDRE | 魯道夫 安德烈 | BE-18-6230121V | 2083,19 |
3 | SCHUER GEORGES | BE-18-5014600 | 2083,05 | |
4 | GERINCKX PETER | BE-18-6045226 | 2080,86 | |
5 | JOCHEMS - VAN HASSELT | BE-18-6023362 | 2076,73 | |
6 | VAN HERTEM - SCHUURMANS | 范海特姆-史胡曼斯 | BE-18-5092761 | 2076,52 |
7 | THYS NICK & ROGER | BE-18-6063502 | 2075,68 | |
8 | WUYTS ALFONS | BE-18-6110070 | 2074,01 | |
9 | VAN AVONDT D&N | 凡 阿馮德 D&N | BE-18-2011005 | 2072,68 |
10 | VAN HOOF- VANWIJNGAERDEN | 凡豪夫-范溫哈登 | BE-18-6123593 | 2064,22 |
成鴿組前十名
名次 | 姓名 | 足環 | 分速 | |
1 | DECENDRE GUILLAUME | 德桑德羅 紀堯姆 | BE-17-1071253 | 2139,83 |
2 | VERHEYEN LOUIS | 佛海恩 路易斯 | BE-17-2075212 | 2100,36 |
3 | REIJNEN-BOLTON-DE HOOGH | 雷嫩-波爾頓鴿舍 | NL-16-1870098 | 2089,90 |
4 | DE TROY WIM | 威姆.迪特洛伊 | BE-17-6050217 | 2077,11 |
5 | NOEYENS - LENAERTS | BE-17-6196062 | 2077,10 | |
6 | DE ROOVER ROGER | BE-17-6195290 | 2074,97 | |
7 | GILLIS BART | 吉利斯 巴特 | BE-17-6160221 | 2073,99 |
8 | POELS MAARTEN | 波爾.馬丁 | BE-17-5125206 | 2069,76 |
9 | VEEKMANS CHRISTINE | BE-15-2170892 | 2069,18 | |
10 | ROBEYNS STEFAAN | BE-17-6102260 | 2068,90 |
本場賽事中,超級大家吉林克斯,大衛.吐尼爾,艾瑞克.林伯格,伊夫.范德波爾,賀伯特兄弟,喬斯.利門斯,英格斯兄弟,盧克斯.吉多等也獲得了非常優異的成績。
從第一羽在當地時間10:30歸巢,截至當地時間14:00,僅從電子環掃描平臺統計,已歸巢超過21000羽。估計會形成大面積高分速高歸巢的狀態。
同日舉行的林伯格省森斯省賽,冠軍分速同樣達到了2122米/分。